登录 注册 发布信息
您当前位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 07年7月31日无锡不锈钢市场价格汇总(3)

07年7月31日无锡不锈钢市场价格汇总(3)

      2007/7/31 0:00:01中国阀门网 点击数:71

中国阀门网

品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众 12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/NO.1平板 7月31日 52500 52000 52000 52000 47000 50000 55000 56000 59500 59500
7月30日 52500 52000 52000 52000 47000 50000 55000 56000 59000 59000
7月27日 53500 52500 52500 52500 49000 49500 54000 55000 56500 56500
7月26日 53500 53000 53000 53000 49500 50000 54500 55500 57000 57000
7月25日 54000 53500 53500 53500 50000 50500 55000 56000 57500 57500
7月24日 55000 53500 53500 53500 50000 50500 55000 56000 57500 57500
7月20日 52000 51500 51500 51500 49000 49000 55000 56000 57500 57500
7月19日 52000 51500 51500 51500 49500 51500 55000 56000 57500 57500
7月18日 52000 51500 51500 51500 49500 51500 55000 56000 57500 57500
7月17日 54000 52500 52500 52500 50500 52000 55000 57000 57500 57500
7月16日 55000 53500 54000 54000 51000 52500 55500 58000 58500 59000
7月13日 57000 54000 54500 54500 51500 53000 56000 58500 59500 60500
7月12日 58000 54500 55000 55000 51500 53500 56500 59000 60000 61000
7月11日 58000 54500 55000 55000 52500 54000 57000 59500 60500 61500
7月10日 58000 54800 55500 55500 52800 54500 57500 60000 61000 62000
7月9日 58000 55500 55500 55500 53000 55000 58000 60000 61500 63000
7月6日 58000 55500 55500 55500 54000 55000 58000 60000 61500 63000
7月5日 58000 55500 55500 55500 54000 55000 58000 60000 61500 63000
7月4日 58000 55500 55500 55500 55000 55000 59000 60000 61500 63000
7月3日 58000 55500 55500 55500 55000 55000 59000 60000 61500 63000
6月28日 58000 57000 57000 57000 56000 57500 60000 60000 61500 63000

[Page]

品种
 
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/NO.1平板 7月31日 35000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月30日 35000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月27日 36000 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月26日 36000 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月25日 36500 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月24日 36000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月23日 36000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月20日 36000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月19日 36000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月18日 36000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月17日 36000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月16日 36000 35000 35000 35000 38000 38000 40000 42000
7月13日 36000 35000 35000 35000 38000 38000 40000 42000
7月12日 36000 35000 35500 35500 38000 38000 40000 42000
7月11日 37000 36500 36500 36500 39500 39500 43500 43500
7月10日 38500 37500 37500 37500 39500 39500 43500 43500
7月9日 38500 37500 38000 38000 39500 39500 43500 43500
7月6日 39000 38000 38500 38500 40000 40000 44000 44000
7月5日 39000 38500 38500 38500 40000 40000 44000 44000
7月4日 39000 38500 38500 38500 41000 41000 44000 44000
7月3日 39000 38500 38500 38500 41000 41000 44000 44000
7月2日 39000 39000 39000 39000 41000 41000 44000 44000
6月28日 41000 41000 41000 41000 44000 44000 45000 45000
[Page]
品种   4 5 6 8 10 12 14
太钢321/NO.1平板
7月31日 33500 33500 33500 33500 39000 39000 40000
7月30日 33500 33500 33500 33500 39000 39000 40000
7月27日 33500 33500 33500 33500 39000 39000 40000
7月26日 33500 33500 33500 33500 39000 39000 40000
7月25日 33500 33500 33500 33500 39000 39000 40000
7月24日 33500 33500 33500 33500 38500 38500 39000
7月20日 32000 32000 32000 32000 38500 38500 38000
7月19日 32000 32000 32000 32000 38500 38500 38000
7月18日 32000 32000 32000 32000 38500 38500 39000
7月17日 32500 32500 33000 33000 38500 38500 39000
7月16日 32500 32500 33000 33000 38500 38500 39000
7月13日 33000 33000 33000 33000 40000 40000 41000
7月12日 34000 33500 33500 34000 44000 44000 41000
7月11日 34000 34000 34000 34500 43000 43000 43500
7月10日 35500 35000 35000 35000 43000 43000 43500
7月9日 36500 36000 36000 36000 44000 45000 45000
7月6日 36500 36000 36000 36000 44000 45000 46000
7月5日 36500 36000 36000 36000 44000 45000 46000
7月4日 36500 36500 36500 36500 44000 46000 47000
7月3日 36500 36500 36500 36500 44000 46000 47000
7月2日 36000 36000 36000 37000 44000 46000 47000
6月28日 38000 38000 38000 38000 47000 47500 48500

(来源:佛山谰石不锈钢网)

投稿箱:
        如果您有阀门行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息 , 邮箱:136426480@qq.com。
中国阀门网版权与免责声明:

①凡本网注明来源:中国阀门网www.fm35.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国阀门网www.fm35.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国阀门网www.fm35.com违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。

关于本网| 网站导航| 热点搜索| 阀门资讯| 泵阀名录| 站点地图| 友情链接| 会员说明| 版权声明| 联系我们| 站内地图

全球(中国)阀门网 版权所有 © 2002-2012  服务邮箱:Service@fm35.com 在线沟通:

本网中文域名:阀门网.中国本站网络实名:全球(中国)阀门网-中国最专业的阀门行业信息网站