登录 注册 发布信息
您当前位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 07年7月31日无锡不锈钢市场价格汇总(4)

07年7月31日无锡不锈钢市场价格汇总(4)

      2007/7/31 0:00:01中国阀门网 点击数:42

中国阀门网

品种
 
8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 7月31日 29000 29000 29500 35000 35000 36000 36500 38500 38500 38500 39000 39000
7月30日 29000 29000 29500 35000 35000 36000 36500 38500 38500 38500 39000 39000
7月27日 29000 29000 29500 35000 35000 35500 36500 38500 38500 38500 39000 39000
7月26日 29000 29000 29500 35000 35000 35500 36500 38500 38500 38500 39000 39000
7月25日 29500 29500 30000 35500 35500 36000 37000 39000 39000 39000 39500 39500
7月24日 28500 28500 29000 35000 35000 35500 36500 38000 38000 38000 39500 39500
7月20日 25500 25500 28000 32500 32500 33000 34500 38000 38000 38000 39000 39000
7月19日 27000 27000 28000 33000 33000 33500 35000 38000 38000 38000 39000 39000
7月18日 27000 27000 28000 33000 33000 33500 35000 38000 38000 38000 39000 39000
7月17日 27000 27000 28000 33500 33500 33500 35500 38500 38500 38500 39000 39000
7月16日 29000 29000 29000 33500 33500 33500 36000 38500 38500 38500 39000 39000
7月13日 30000 30000 31000 34500 34500 34500 36000 39000 39000 39000 39000 39000
7月12日 30000 30000 31000 34500 35000 35000 36500 39000 39500 39500 39500 4053950000
7月11日 30500 30500 32000 35000 36000 36000 39000 40500 40500 40500 40500 40500
7月10日 30500 30500 32000 35000 37000 37000 39000 40500 40500 40500 40500 40500
7月9日 30500 30500 32000 35000 37000 37000 39000 40500 40500 40500 40500 40500
7月6日 30500 30500 32000 37000 38000 38000 39000 41500 41500 41500 41500 41500
7月5日 30500 30500 32000 37000 38000 38000 39000 41500 41500 41500 41500 41500
7月4日 30500 32000 32000 37000 38000 38000 39000 41500 41500 41500 41500 41500
7月3日 32000 33000 33500 37000 39000 39000 40000 41500 41500 41500 41500 41500
7月2日 32000 33000 33500 37000 39000 39000 40000 41500 41500 41500 41500 41500
6月28日 34000 34000 37500 40000 41500 41500 42000 43500 43500 43500 43500 44000

[Page]

品种   4 5 6 8 10
不锈钢304-NO.1卷板
7月31日 29000 29000 29000 29000 29000
7月30日 29000 29000 29000 29000 29000
7月27日 29000 29000 29000 29000 29000
7月26日 29000 29000 29000 29000 29000
7月25日 30000 30000 30000 30000 30000
7月24日 29500 29500 29500 29500 29500
7月20日 27000 27000 27000 27000 27000
7月19日 27000 27000 27000 27000 27000
7月18日 27000 27000 27000 27000 27000
7月17日 28000 28000 28000 28000 28000
7月16日 29000 29000 29000 29000 29000
7月13日 30000 30000 30000 30000 30000
7月12日 30000 30000 30000 30000 30000
7月11日 30500 30500 30500 30500 30500
7月10日 31000 31000 31000 31000 31000
7月9日 31000 31000 31000 31000 31000
7月6日 31000 31000 31000 31000 31000
7月5日 31000 31000 31000 31000 31000
7月4日 31000 31000 31000 31000 31000
7月3日 31000 31000 31000 31000 31000
7月2日 32000 32000 32000 32000 32000
6月28日 34000 34000 34000 34000 34000

[Page]

品种
 
4 5 6 8 10
不锈钢304-NO.1平板 7月31日 26800 26800 26800 26800 26800
7月30日 26500 26500 26500 26500 26500
7月27日 27000 27000 27000 27000 27000
7月26日 27000 27000 27000 27000 27000
7月25日 28000 28000 28000 28000 28000
7月24日 27500 27500 27500 27500 27500
7月20日 24500 24500 24500 24500 24500
7月19日 25000 25000 25000 25000 25000
7月18日 25000 25000 25000 25000 25000
7月17日 25500 25500 25500 25500 25500
7月16日 26500 26500 26500 26500 26500
7月13日 27500 27500 27500 27500 27500
7月12日 28000 28000 28000 28000 28000
7月11日 28300 28300 28300 28300 28300
7月10日 28800 29000 29000 28800 28800
7月9日 29000 29000 29000 29000 29300
7月6日 29000 29000 29000 29000 29300
7月5日 29000 29000 29000 29000 29300
7月4日 29300 29300 29300 29300 29600
7月3日 29500 29500 29500 29500 29600
7月2日 30500 30500 30500 30500 31000
6月28日 31500 31500 31500 31500 32000

(来源:佛山谰石不锈钢网)

投稿箱:
        如果您有阀门行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息 , 邮箱:136426480@qq.com。
中国阀门网版权与免责声明:

①凡本网注明来源:中国阀门网www.fm35.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国阀门网www.fm35.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国阀门网www.fm35.com违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。

关于本网| 网站导航| 热点搜索| 阀门资讯| 泵阀名录| 站点地图| 友情链接| 会员说明| 版权声明| 联系我们| 站内地图

全球(中国)阀门网 版权所有 © 2002-2012  服务邮箱:Service@fm35.com 在线沟通:

本网中文域名:阀门网.中国本站网络实名:全球(中国)阀门网-中国最专业的阀门行业信息网站