登录 注册 发布信息
您当前位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 08年5月19日佛山不锈钢市场价格汇总三

08年5月19日佛山不锈钢市场价格汇总三

      2008/5/19 0:00:01中国阀门网 点击数:49

中国阀门网

宝新316L/2B卷板1219mm 
日期 
0.7 0.8 0.9 1
2008-5-19 57400 57100 57000 56800
2008-5-16 57400 57200 56800 56600
2008-5-15 57400 57200 57000 56800
日期  1.2 1.5 2 3
2008-5-19 56800 56600 56600 56500
2008-5-16 56600 56600 56500 56500
2008-5-15 56600 56600 56500 56500
太钢316L/2B平板宽1219mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008年5月19日 57300 57100 56800 56800 56700 56600 56500
2008年5月16日 57300 56800 56600 56600 56600 56600 56500
2008年5月15日 57300 57000 56800 56700 56600 56600 56500
进口316L/2B平板宽1000mm 
日期 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008-5-19 56800 56700 56600 56600 56600 56500 56500
2008-5-16 56800 56700 56600 56600 56600 56300 56300
2008-5-15 56800 56700 56600 56600 56600 56600 56300
进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期
3 4 5 6
2008年5月19日 53500 53800 53800 54000
2008年5月16日 53500 53500 53500 53800
2008年5月15日 53500 53500 53500 53800
日期 8 10 18 45
2008年5月19日 54200 -- 57800 62500
2008年5月16日 54000 54500 57500 62000
2008年5月15日 54000 -- 57500 62000
太钢410S/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-5-19 9000
2008-5-16 9000
2008-5-15 9000
酒钢410S/No.1卷板宽1219mm
日期 
3
2008-5-19 8700
2008-5-16 8700
2008-5-15 8700
进口316L/No.1卷板宽1500mm 
日期
3 4 5 6 8
2008年5月19日 53500 53800 53800 54000 54200
2008年5月16日 53500 53500 53500 53800 54000
2008年5月15日 53500 53500 53500 53800 54000
太钢410/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-5-19 12200
2008-5-16 12200
2008-5-15 12200
太钢316L/No.1平板1500mm 
日期 
8 10 12 14
2008-5-19 54200 54600 54600 55300
2008-05-16  54000  54500  54500  55000
2008-05-15  54000  54500  54500  55000
日期  18 20 25 35
2008-5-19 57800 --   62000 62000 
2008-05-16  57500  60500  62000 62000 
2008-05-15  57500  60500  62000 62000 
宝钢不锈316L/No.1平板1500mm 
日期 
5 8 10
2008-5-19 53800 54200 54600
2008-5-16 53500 54000 54500
2008-5-15 53500 54000 54500
宝钢不锈316L/No.1卷板1500mm 
日期 
5 8
2008-5-19 53800 54200
2008-5-16 53500 53800
克虏伯430/BA卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-5-19 19200 18000 16700 16200 15900 15700 15400
2008-5-16 19200 18000 16700 16200 15900 15700 15400
2008-5-15 19200 18000 16700 16200 15900 15700 15400
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-5-19 15300 15200 14700 14500 14500 14500
2008-5-16 15300 15200 14700 14500 14500 14500
2008-5-15 15300 15200 14700 14500 14500 14500
大庚316L/No.1平板宽1500mm 
日期
5 6 14
2008年5月19日 53800 54000 55300
2008年5月16日 53500 53800 55000
2008年5月15日 53500 53800 55000
进口321/2B平板宽1500mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 3
2008年5月19日 41500 41200 41000 40800 40600
2008年5月16日 40800 40800 40800 40600 40600
2008年5月15日 40800 40800 40800 40800 40600
太钢409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-5-19 15800 15100 14600 14100 13700 13600 13300
2008-5-16 15800 15100 14600 14100 13700 13600 13300
2008-5-15 15800 15100 14600 14100 13700 13600 13300
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-5-19 12400 12300 12300 12300 12300 12300
2008-5-16 12400 12300 12300 12300 12300 12300
2008-5-15 12400 12300 12300 12300 12300 12300
太钢321/2B平板宽1219mm 
日期
1 1.2 1.5 2 3
2008年5月19日 41000 41000 40800 40500 40300
2008年5月16日 40500 40500 40500 40300 40300
2008年5月15日 40500 40500 40500 40300 40300

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:佛山 不锈钢 价格行情 
投稿箱:
        如果您有阀门行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息 , 邮箱:136426480@qq.com。
中国阀门网版权与免责声明:

①凡本网注明来源:中国阀门网www.fm35.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国阀门网www.fm35.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国阀门网www.fm35.com违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。

关于本网| 网站导航| 热点搜索| 阀门资讯| 泵阀名录| 站点地图| 友情链接| 会员说明| 版权声明| 联系我们| 站内地图

全球(中国)阀门网 版权所有 © 2002-2012  服务邮箱:Service@fm35.com 在线沟通:

本网中文域名:阀门网.中国本站网络实名:全球(中国)阀门网-中国最专业的阀门行业信息网站