登录 注册 发布信息
您当前位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 08年5月16日佛山不锈钢市场价格汇总五

08年5月16日佛山不锈钢市场价格汇总五

      2008/5/16 0:00:01中国阀门网 点击数:71

中国阀门网

大庚304/No.1平板1500mm 
日期 
14
2008-5-16 29800
2008-5-15 29800
2008-5-14 29800
2008-5-13 29800
2008-5-12 30200
2008-5-9 30500
2008-5-8 30500
2008-5-7 30500
2008-5-6 30500
进口304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-16 29200 29200 29200 29700 29700
2008-5-15 29500 29500 29500 30000 30000
2008-5-14 29300 29300 29300 29800 29800
2008-5-13 29300 29300 29300 29800 29800
2008-5-12 29500 29500 29500 30000 30000
2008-5-9 29800 29800 29800 30200 30200
2008-5-8 29800 29800 29800 30200 30200
2008-5-7 29800 29800 29800 30200 30200
2008-5-6 29800 29800 29800 30200 30200
进口304/No.1平板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-16 27500   27500   27500   27800   27800
2008-5-15 27500   27500   27500   27800   27800
2008-5-14 27500   27500   27500   27800   27800
2008-5-13 27500   27500   27500   27800   27800
2008-5-12 28200   28200   28200   28500   28500
2008-5-9 28500   28500   28500   29000   29000
2008-5-8 28500   28500   28500   29000   29000
2008-5-7 28500   28500   28500   29000   29000
2008-5-6 28500   28500   28500   29000   29000
联众L4/No.1平板1500mm 
日期 
3 4 5 6
2008-5-16 22500   22500 22500 22500
2008-5-15 22500   22500 22500 22500
2008-5-14 22500   22500 22500 22500
2008-5-13 22500   22500 22500 22500
2008-5-12 22500   22500 22500 22500
2008-5-9 22500   22500 22500 22500
2008-5-8 22500   22500 22500 22500
2008-5-7 22500   22500 22500 22500
2008-5-6 22500   22500 22500 22500
太钢410/2B卷板宽1219mm 
日期 
1.2 1.5 2 2.5 3
2008-5-16 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-15 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-14 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-13 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-12 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-9 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-8 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-7 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-6 15900 15800 15800 15600 15600
太钢420/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2
2008-5-16 16000 16000 15800 15800
2008-5-15 16000 16000 15800 15800
2008-5-14 16000 16000 15800 15800
2008-5-13 16000 16000 15800 15800
2008-5-12 16000 16000 15800 15800
2008-5-9 16000 16000 15800 15800
2008-5-8 16000 16000 15800 15800
2008-5-7 16000 16000 15800 15800
2008-5-6 16000 16000 15800 15800
太钢410S/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5
2008-5-16 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-15 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-14 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-13 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-12 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-9 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-8 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-7 13300 13100 13000 12900 12900
太钢410S/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-5-16 9000
2008-5-15 9000
2008-5-14 9000
2008-5-13 9000
2008-5-12 9000
2008-5-9 9000
2008-5-8 9000
2008-5-7 9000
2008-5-6 9000
酒钢410S/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-5-16 8700
2008-5-15 8700
2008-5-14 8700
2008-5-13 8700
2008-5-12 8700
2008-5-9 8700
2008-5-8 8700
2008-5-7 8700
2008-5-6 8800
太钢410/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-5-16 12200
2008-5-15 12200
2008-5-14 12200
2008-5-13 12200
2008-5-12 12200
2008-5-9 12200
2008-5-8 12200
2008-5-7 12200
2008-5-6 12200

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:佛山 不锈钢 价格行情 
投稿箱:
        如果您有阀门行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息 , 邮箱:136426480@qq.com。
中国阀门网版权与免责声明:

①凡本网注明来源:中国阀门网www.fm35.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国阀门网www.fm35.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国阀门网www.fm35.com违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。

关于本网| 网站导航| 热点搜索| 阀门资讯| 泵阀名录| 站点地图| 友情链接| 会员说明| 版权声明| 联系我们| 站内地图

全球(中国)阀门网 版权所有 © 2002-2012  服务邮箱:Service@fm35.com 在线沟通:

本网中文域名:阀门网.中国本站网络实名:全球(中国)阀门网-中国最专业的阀门行业信息网站