登录 注册 发布信息
您当前位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 08年5月13日佛山不锈钢市场价格汇总二

08年5月13日佛山不锈钢市场价格汇总二

      2008/5/13 0:00:01中国阀门网 点击数:58

中国阀门网

酒钢304/No.1卷板1219mm 
日期 
3
2008-5-13 28500
2008-5-12 28700
2008-5-9 29200
2008-5-8 29200
2008-5-7 29200
2008-5-6 29000
联众304/No.1卷板1219mm 
日期 
3
2008-5-13 28700
2008-5-12 28800
2008-5-8 29200
2008-5-7 29200
2008-5-6 29200
宝钢不锈304/No.1卷板宽1219mm 
日期
3
2008年5月13日 28500
2008年5月12日 29000
2008年5月9日 29500
2008年5月8日 29500
2008年5月7日 29500
2008年5月6日 29500
进口304/BA卷板1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年5月13日 36400 35000 34000 33800 33800
2008年5月12日 36400 35200 34000 33800 33800
2008年5月9日 36400 35200 34000 33800 33800
2008年5月8日 36400 35000 34200 33800 33800
2008年5月7日 36400 35000 33800 33800 33800
2008年5月6日 36400 35000 33800 33800 33800
太钢304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-13 28800 28800 28800 29300 29300
2008-5-12 29000 29000 29000 29500 29500
2008-5-9 29600 29600 29600 30000 30000
2008-5-8 29600 29600 29600 30000 30000
2008-5-7 29600 29600 29600 30000 30000
2008-5-6 29600 29600 29600 30000 30000
宝新304/BA卷板宽1219mm 
日期 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年5月13日 36400 35000 34000 33800 33800
2008年5月12日 36400 35200 34000 33800 33800
2008年5月9日 36400 35200 34000 33800 33800
2008年5月8日 36400 35000 34200 33800 33800
2008年5月7日 36400 35000 33800 33800 338
宝钢不锈304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-13 28800 28800 28800 29300 29300
2008-5-12 29000 29000 29000 29500 29500
2008-5-9 29600 29600 29600 30000 30000
2008-5-8 29600 29600 29600 30000 30000
2008-5-7 29600 29600 29600 30000 30000
2008-5-6 29600 29600 29600 30000 30000
宝新321/2B平板宽1500mm 
日期
1 1.2 1.5 2 3
2008年5月13日 -- 40800 40800 40800 40600
2008年5月12日 -- 40800 40800 40800 40600
2008年5月9日 -- 40800 40800 40800 40800
2008年5月8日 41000 41000 41000 41000 41000
宝钢不锈304/No.1平板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-13 27000 27000 27000 27300 27300
2008-5-9 28000 28000 28000 28300 28300
2008-5-8 28000 28000 28000 28300 28300
2008-5-7 28000 28000 28000 28300 28300
2008-5-6 28000 28000 28000 28300 28300
太钢304/No.1平板宽1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-13 27000 27000 27000 27300 27300
2008-5-12 27700 27700 27700 28000 28000
2008-5-9 28000 28000 28000 28300 28300
2008-5-8 28000 28000 28000 28300 28300
2008-5-7 28000 28000 28000 28300 28300
2008-5-6 28000 28000 28000 28300 28300
进口304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-13 29300 29300 29300 29800 29800
2008-5-12 29500 29500 29500 30000 30000
2008-5-9 29800 29800 29800 30200 30200
2008-5-8 29800 29800 29800 30200 30200
2008-5-7 29800 29800 29800 30200 30200
2008-5-6 29800 29800 29800 30200 30200
进口304/No.1平板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-5-13 27500   27500   27500   27800   27800
2008-5-12 28200   28200   28200   28500   28500
2008-5-9 28500   28500   28500   29000   29000
2008-5-8 28500   28500   28500   29000   29000
2008-5-7 28500   28500   28500   29000   29000
2008-5-6 28500   28500   28500   29000   29000
太钢321/2B平板宽1219mm 
日期
1 1.2 1.5 2 3
2008年5月13日 40500 40500 40500 40300 40300
2008年5月12日 40500 40500 40500 40300 40300
2008年5月9日 40500 40500 40500 40300 40300
2008年5月8日 40800 40600 40600 40600 40600
2008年5月7日 40800 40600 40600 40600 40600

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:佛山 不锈钢 价格行情 
投稿箱:
        如果您有阀门行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息 , 邮箱:136426480@qq.com。
中国阀门网版权与免责声明:

①凡本网注明来源:中国阀门网www.fm35.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国阀门网www.fm35.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国阀门网www.fm35.com违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。

关于本网| 网站导航| 热点搜索| 阀门资讯| 泵阀名录| 站点地图| 友情链接| 会员说明| 版权声明| 联系我们| 站内地图

全球(中国)阀门网 版权所有 © 2002-2012  服务邮箱:Service@fm35.com 在线沟通:

本网中文域名:阀门网.中国本站网络实名:全球(中国)阀门网-中国最专业的阀门行业信息网站