登录 注册 发布信息
您当前位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 07年上海钢材市场一周涨跌8.20~8.24

07年上海钢材市场一周涨跌8.20~8.24

      2007/8/24 0:00:01中国阀门网 点击数:36

中国阀门网

品名 规格 材质 钢厂/产地 8月20日价格(元/吨) 8月24日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3720 3830 110
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3720 3830 110
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3740 3860 120
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3740 3860 120
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3750 3860 110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3660 3810 150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3660 3810 150
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3680 3790 110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3670 3790 120
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3660 3790 130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3640 3780 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3640 3760 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3650 3770 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3660 3770 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3660 3770 110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3640 3760 120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3650 3760 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3780 3970 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3780 3950 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3780 3950 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3840 3950 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3840 3950 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3790 3930 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3800 3930 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3800 3930 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3800 3930 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3840 3970 130
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4500 4500 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4450 4450 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 4350 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4350 4350 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4200 4200 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4100 4170 70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4050 4140 90
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4000 4100 100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3980 4100 120
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3980 4100 120
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3980 4110 130
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3990 4110 120
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 6500 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 6400 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 6100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4700 4700 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4650 4650 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4650 4650 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4600 4600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4600 4600 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 8月20日价格(元/吨) 8月24日价格(元/吨) 一周涨跌
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4600 4600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5950 5950 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4600 4600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4650 4650 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4650 4650 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 6100 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4800 4800 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4870 4870 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4870 4870 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4770 4770 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 6100 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6030 6030 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4770 4770 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4800 4800 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3880 3940 60
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3880 3940 60
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3880 3970 90
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 3970 770
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3880 3940 60
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3770 3940 170
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3770 3940 170
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3870 4040 170
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3800 4040 240
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3850 4010 160
普中板 6mm Q235 新钢 5150 5150 0
普中板 8mm Q235 新钢 4930 4980 50
普中板 10mm Q235 新钢 4640 4780 140
普中板 12mm Q235 新钢 4380 4550 170
普中板 14-20mm Q235 新钢 4530 4650 120
普中板 8mm Q345 营口 4900 4930 30
普中板 10mm Q345 营口 4630 4800 170
普中板 14-20mm Q345 营口 4530 4650 120
普中板 10mm Q235 马钢 4560 4630 70
普中板 14-20mm Q235 马钢 4420 4580 160
普中板 14-20mm Q235 春冶 4250 4380 130
低合金板 6mm Q345 新钢 5250 5250 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5020 5050 30
低合金板 10mm Q345 新钢 4900 4960 60
低合金板 12mm Q345 新钢 4650 4810 160
低合金板 14-20mm Q345 营口 4720 4780 60
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4650 4720 70

品名 规格 材质 钢厂/产地 8月20日价格(元/吨) 8月24日价格(元/吨) 一周涨跌
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4600 4600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5950 5950 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4600 4600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4650 4650 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4650 4650 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 6100 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4800 4800 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4870 4870 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4870 4870 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4770 4770 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 6100 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6030 6030 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4770 4770 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4800 4800 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3880 3940 60
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3880 3940 60
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3880 3970 90
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 3970 770
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3880 3940 60
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3730 3940 210
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3770 3940 170
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3770 3940 170
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3870 4040 170
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3800 4040 240
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3850 4010 160
普中板 6mm Q235 新钢 5150 5150 0
普中板 8mm Q235 新钢 4930 4980 50
普中板 10mm Q235 新钢 4640 4780 140
普中板 12mm Q235 新钢 4380 4550 170
普中板 14-20mm Q235 新钢 4530 4650 120
普中板 8mm Q345 营口 4900 4930 30
普中板 10mm Q345 营口 4630 4800 170
普中板 14-20mm Q345 营口 4530 4650 120
普中板 10mm Q235 马钢 4560 4630 70
普中板 14-20mm Q235 马钢 4420 4580 160
普中板 14-20mm Q235 春冶 4250 4380 130
低合金板 6mm Q345 新钢 5250 5250 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5020 5050 30
低合金板 10mm Q345 新钢 4900 4960 60
低合金板 12mm Q345 新钢 4650 4810 160
低合金板 14-20mm Q345 营口 4720 4780 60
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4650 4720 70

品名 规格 材质 钢厂/产地 8月20日价格(元/吨) 8月24日价格(元/吨) 一周涨跌
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5240 5240 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5140 5140 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4900 4900 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5240 5240 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5100 5100 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4850 4850 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5360 5360 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5140 5140 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4900 4900 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4900 4900 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5000 5000 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 5650 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5300 5300 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4750 4750 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4820 4820 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4820 4820 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4850 4850 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4900 4900 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4780 4780 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7800 7800 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7450 7450 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7450 7450 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7520 7520 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7520 7520 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6350 6350 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6150 6150 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6370 6370 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3650 3850 200
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3580 3830 250
槽钢 10# Q235 马钢 3650 3860 210
槽钢 16#A Q235 马钢 3600 3820 220
槽钢 20#A Q235 马钢 3600 3830 230
槽钢 32#A Q235 莱钢 3900 3950 50
工字钢 20#B Q235 武钢 4030 3980 -50
工字钢 25#B Q235 莱钢 4080 3950 -130
工字钢 36#B Q235 莱钢 3950 3890 -60
工字钢 40#B Q235 莱钢 3980 3980 0
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 5380 6350 970
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 5360 6250 890
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 5300 160
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 5290 150
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 5490 190
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 5400 -30
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 5490 50

(来源:阿里巴巴冶金咨讯)

热门关键词:钢材市场 价格行情 
投稿箱:
        如果您有阀门行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息 , 邮箱:136426480@qq.com。
中国阀门网版权与免责声明:

①凡本网注明来源:中国阀门网www.fm35.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国阀门网www.fm35.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国阀门网www.fm35.com违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。

关于本网| 网站导航| 热点搜索| 阀门资讯| 泵阀名录| 站点地图| 友情链接| 会员说明| 版权声明| 联系我们| 站内地图

全球(中国)阀门网 版权所有 © 2002-2012  服务邮箱:Service@fm35.com 在线沟通:

本网中文域名:阀门网.中国本站网络实名:全球(中国)阀门网-中国最专业的阀门行业信息网站