【中国阀门网】路透社北京8月22日电 以下是海关总署周三公布的7月及1-7月原油进出口分项数据一览表(单位均为吨):
7月 1-7月 同比%
原油进口总量 14,830,184 96,368,461 14.7
原产地:
沙特阿拉伯 2,329,536 14,315,309 6.8
安哥拉 2,204,625 13,698,746 -9.1
安曼 1,559,680 8,209,011 19.9
俄罗斯 1,275,345 9,063,344 -7.2
伊朗 1,239,345 12,135,941 24.6
苏丹n 1,002,951 6,252,544 594.0
南非 546,261 1,935,751 -
赤道几内亚 532,231 2,336,737 -24.5
科威特 527,999 1,971,951 9.3
刚果 519,074 2,955,798 -15.0
哈萨克斯坦 427,825 3,567,211 169.6
也门 387,718 1,662,760 -46.5
利比亚 380,253 2,112,530 -9.7
阿拉伯联合酋长国 330,800 2,309,967 25.1
伊拉克 274,417 864,960 137.0
加拿大 201,491 322,584 637.7
泰国 187,832 600,085 -21.0
阿根廷 143,129 1,285,292 201.1
加蓬 138,852 621,338 17.1
韩国 131,641 210,986 -
委内瑞拉 126,583 2,671,973 12.2
印度尼西亚 107,143 1,494,421 18.1
马来西亚 84,421 84,421 -25.5
尼日利亚 84,193 549,608 295.9
文莱 78,427 160,254 -52.1
蒙古 8,411 51,277 119.3
原油出口总量 69,747 1,888,868 -44.7
目的地:
朝鲜 35,990 335,162 -0.2
泰国 33,756 92,697 -
印度尼西亚 - 132,940 -67.9
注:-为数据无法提供。
(来源:中国石油商务网)