登录 注册 发布信息
您当前位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 7月31日无锡不锈钢市场价格汇总(1)

7月31日无锡不锈钢市场价格汇总(1)

      2007/8/1 0:00:01中国阀门网 点击数:67

中国阀门网

品种
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
克虏伯430/BA卷板 7月31日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月30日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月27日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月26日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月25日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月24日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月23日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月20日 18300 17100 15800 15300 15000 14800 14500 14400 14200 13900 13600
7月19日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月18日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月17日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月16日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月13日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月12日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月11日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月10日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月9日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月6日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月5日 19300 18100 16800 16300 16000 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月4日 20000 18500 17200 16700 16400 16200 15900 15800 15600 15300 15000
7月3日 20000 18500 17200 16700 16400 16200 15900 15800 15600 15300 15000
7月2日 20000 18500 17200 16700 16400 16200 15900 15800 15600 15300 15000
6月28日 19800 18600 17300 16800 16500 16300 16000 15900 15700 15400 15100

[Page]

品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 7月31日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月30日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月27日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月26日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月25日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月24日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月23日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月20日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月19日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月18日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月17日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月16日 13300 12900 12400 12000 11900 11600 10900 10600 10600 10600
7月13日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月12日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月11日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月10日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月9日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月6日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月5日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月4日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月3日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月2日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
6月28日 14600 14300 13800 13600 13400 13200 12600 12600 12600 12600

 

(来源:佛山谰石不锈钢网)

投稿箱:
        如果您有阀门行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息 , 邮箱:136426480@qq.com。
中国阀门网版权与免责声明:

①凡本网注明来源:中国阀门网www.fm35.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国阀门网www.fm35.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国阀门网www.fm35.com违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。

关于本网| 网站导航| 热点搜索| 阀门资讯| 泵阀名录| 站点地图| 友情链接| 会员说明| 版权声明| 联系我们| 站内地图

全球(中国)阀门网 版权所有 © 2002-2012  服务邮箱:Service@fm35.com 在线沟通:

本网中文域名:阀门网.中国本站网络实名:全球(中国)阀门网-中国最专业的阀门行业信息网站