急用物资报价单 | ||||||||
报价单位: | 报价日期 | |||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位及计划号 | 备注 |
1 | 手动蝶阀 | D7A1X6-10QB1 DN80 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | 注:哈拉沟洗煤厂压滤机(GPJ96)管道使用. 原厂家为山东莱芜煤机厂。要求中标厂家必须到现场测绘。 | ||
2 | 手动蝶阀 | D7A1X9-10QB1 DN80 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
3 | 手动蝶阀 | D7A1X6-10QB1 DN200 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
4 | 手动蝶阀 | D7A1X6-10QB1 DN150 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
5 | 手动蝶阀 | D7A1X6-10QB1 DN100 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
6 | 手动蝶阀 | D67A1X9-10QB1 DN100 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
7 | 手动蝶阀 | D67A1X9-10QB1/DN200 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
8 | 手动蝶阀 | D67A1X9-10QB1/DN150 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
9 | 手动蝶阀 | D67A1X9-10QB1/DN80 | 个 | 2 | 哈矿,166157 | |||
合计 | ||||||||
供方说明 | ||||||||
需方说明:1注明品牌及生产厂家;2注明所报价格是否含税含运费到货价;3注明质量标准;4注明优惠条件及服务承诺等;5注明交货时间! 传真报价至*************注明生产厂家和品牌!务于3月23日上午11点前报价有效! |